仕様概要
スペック
項目 | 仕様 |
PCSアラート監視 | 専門オペレーターによるPCSアラート情報の監視を行い、検知アラート内容に応じ、事前にお約束している対処を行います。 |
---|---|
発電量モニタリング | 専門オペレーターによるPCS単位もしくはストリング単位の発電量モニタリングを行い、発電量解析データの月次レポートを送付します。 |
駆けつけ | 「PCSアラート監視」「発電量モニタリング」により異常を検知した際、必要に応じてRICHOカスタマーエンジニアによる一次対応作業を実施します。 具体的には、指定箇所の目視確認、PCSエラー内容に応じた簡易復旧作業、作業完了報告/作業結果データの送付となります。 一次対応作業実施後、改めて詳細な確認が必要となった場合、専門の測定器を使用した二次対応作業を実施します。 |
定期点検 | 年1回、指定された時期に、定められた内容に基づいた点検作業を実施します。 |
定期レポート | 年2回、O&Mサービス提供期間中のサイト稼働状況や障害対応履歴をレポート形式にてご報告します。 |
オプション | ・キュービクル監視 ・カメラモニタリング(定期的にネットワークカメラによるサイト概観の確認を行います) ・代行訪問(インシデント)(お客様からのご依頼に基づき、障害対応以外の現地訪問を実施します) ・電気主任技術者選任(お客様の代わりに、電気主任技術者の選任を行います) |
随時メニュー | ・発電所内のパネル清掃 ・発電所内の除草作業 |
※他詳細については、資料をダウンロードしてください