FA装置の開発・改造
FA装置の開発・改造サービス
FAプロダクツは、活発な製造現場の実現に向け、FA装置の開発・改造サービスを提供しております。下記のような多様な装置の開発・改造に対応しております。
主な参入製造工程
- 換送装置: 物流の効率化を実現
- 検査装置: 高精度な品質検査の致力を提供
- 加工装置: 構造、加工、作成をサポート
- 包装装置: 製品の保証から出荷までケア
- ライン設備: ライン製造のシステムを一括開発
導入実績・開発実績のあるメーカー・ソフトウェア(2025年2月時点)
産業用ロボット:
| メーカー(敬称略・順不同) | 型式(種類):実績台数 | ツール(言語) |
|---|---|---|
| ファナック | R-1000iA(垂直多関節):8 M-10iD(垂直多関節):2 LR Mate 200iD(垂直多関節):1 ARC Mate 120iD/12L(垂直多関節):1 CR-35iA(協働):1 CRX-10iA/L(協働):1 CR-7iA(協働):1 CRX-5iA(協働):1 | ROBOGUIDE タッチパネルTP |
| 安川電機 | MOTOMAN-GP88(垂直多関節):5 MOTOMAN-GP50(垂直多関節):1 MOTOMAN-GP20HL(垂直多関節):1 MOTOMAN-GP4(垂直多関節):2 MOTOMAN-MHP45L(垂直多関節):1 | MotoSim |
| デンソーウェーブ | VS-050(垂直多関節):1 VS-068(垂直多関節):25 VS-087(垂直多関節):8 HSR-055(スカラ):8 Cobotta Pro(協働):2 Cobotta(協働):1 | WINCAPSⅢ(Pac Script) バーチャルTP |
| 川崎重工業 | RS020N(垂直多関節):1 RS007N(垂直多関節):1 RS003N(垂直多関節):6 duAro(双腕):2 | K-ROSET |
| ヤマハ発動機 | YK-XG(スカラ):2 YK-TW(スカラ):1 | RCX-Studio |
| 不二越(NACHI) | MZ25(垂直多関節):2 MZ12(垂直多関節):1 MZ07(垂直多関節):1 | FD On Desk |
| セイコーエプソン | C4-A901C(垂直多関節):1 T3-401S(スカラ):1 | Epson RC+ |
| 三菱電機 | RV-7FR-R(協働):1 | – |
| Universal Robots | UR5/CB3(協働):1 | PolyScope |
高度なFA機器:
| 用途 | メーカー (敬称略・順不同)/ 型式 |
|---|---|
| レーザーマーカー | キーエンス / MD-Xシリーズ |
| リニアコンベア | ヤマハ発動機 / LCMR200 |
カメラ・画像処理・照明:
| 用途 | メーカー(敬称略・順不同) / 型式 |
|---|---|
| 3Dビジョンカメラ | キーエンス / RB-800、RB-500 日立オートメーション / TVS Liteシリーズ |
| ラインスキャンカメラ | キーエンス / XG-X |
| 検査用カメラ | キーエンス / CV-X、XG-X、VSシリーズ オムロン / FHシリーズ ヴィスコ・テクノロジーズ / VTV9000シリーズ Cognex / In-Sight |
| AI画像処理ソフト | Cognex / VIDI |
| 光学機器・照明 | CCS レイマック 日進電子工業 オプテックス・エフエー 東京パーツセンター オムロンセンテック |
PLC(ラダー):
| メーカー(敬称略・順不同) | 開発環境 |
|---|---|
| キーエンス | KV-STUDIO |
| 三菱電機 | GX-Works |
| オムロン | CX-Programmer、Sysmac Studio |
| Rockwell | Studio 5000 Logix Designer |
PLC(タッチパネル):
| メーカー(敬称略・順不同) | 開発環境 |
|---|---|
| キーエンス | VT-STUDIO |
| 三菱電機 | GT-Works |
| オムロン | Sysmac Studio |
| ミスミ | GX8 Design Studio |
| Schneider(シュナイダー) | Pro-face |
| WEINTEK(ウェインテック) | EasyBuilder Pro |
PC言語:
| 言語 | UI・フレームワーク |
|---|---|
| Visual C++ | MFC |
| Visual Basic | WinForms、WPF |
| C# | WinForms、WPF |
| Python | Django |
PCインタフェース:
| 用途 | メーカー(敬称略・順不同) / 名称 |
|---|---|
| ロボット通信 | ファナック / RobotInterfaceDotNet.dll デンソーウェーブ / ORiN2 SDK |
| 検査機通信 | National Instruments / NI-VISA |
| DIO | コンテック / Cdio.dll |
延床面積
| 拠点 | 延床面積 |
|---|---|
| つくばベース | 2539㎡ |
| 阿見ベース | 1561㎡ |
使用している設計・開発ツール
| 担当 | メーカー(敬称略・順不同) / ツール |
|---|---|
| 機構設計 | AutoDesk / AutoCAD、Inventor SolidWorks / SOLIDWORKS |
| 電気設計 | フォトロン / 図脳Rapid |
| ロボットソフト設計開発 | ファナック / ROBOGUIDE デンソーウェーブ / WINCAPSⅢ 川崎重工業 / K-ROSET ヤマハ発動機 / RCX-Studio 不二越(NACHI) / FD On Desk |
| PLC設計開発 | キーエンス / KV-STUDIO 三菱電機 / GX-Works オムロン / Sysmac Studio |
| PC設計開発 | Microsoft / Visual Studio |



