会社概要
| 会社名 | 株式会社FAプロダクツ(読み:エフエープロダクツ) |
| 英文表記 | FA Products Inc. |
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目35番10号 新橋アネックス2階 |
| 設立 | 2011年 8月 |
| 取締役会長 | 田口 紀成 |
| 代表取締役社長 | 大宮 勇樹 |
| 資本金 | 9,250万円 |
| 従業員数 | 103名(2025年8月現在) |
グループ会社
| 会社名 | 株式会社FAP熊本 |
| 所在地 | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目10番12号アサヒ駅前ビル602 |
| 設立 | 2024年 1月 |
| 代表取締役社長 | 大宮 勇樹 |
| 資本金(準備金を含む) | 4,500万円 |
| 主要株主 | 株式会社FAプロダクツ 100% |
| 事業内容 | 製造派遣・請負・人材紹介 設備保守・保全・メンテナンス・修理の総合支援 |
企業理念
Industry 4.0の時代は、再び日本が世界をリードしていく責務がある。
FAプロダクツでは、このような想いを持ち
「コネクテッド・インダストリーズ」の実現を目指しています。
コネクテッド・インダストリーズは、次世代に向けて日本政府が掲げた国家戦略。
企業と企業、機械と機械、人と人などがデータやデジタル技術を介してつながり、
新しい産業を生み出すーー。
この戦略にFAプロダクツは賛同しており、「コネクテッド(つなぐ・つなげる)」を通じて
今までにない新しい価値・ビジネスを創造したいと考えています。
変化の激しい時代のなかで、私たち自身が変化・変容し、世の中に新たな変化を起こしていく。
そして、後世に誇れる豊かな次代へとつないでいきます。
拠点情報
株式会社FAプロダクツ
本社 / 新橋アネックス
| 住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目35番10号 新橋アネックス 2階 |
| 事業 | 生産シミュレータ 3Dデジタルファクトリ統合シミュレータ 稼働監視・遠隔監視 画像処理検証 |
| Map | こちら |

つくばベース
| 住所 | 〒300-0847 茨城県土浦市卸町2丁目13番3号 |
| 事業 | FA装置の設計開発 産業用ロボットを使用した成立性検証 装置の保守メンテナンス 産業用ロボットの特別教育 |
| TEL | 050-1743-0310 |
| 延床面積 | 2539㎡ |
| Map | こちら |

阿見ベース
| 住所 | 〒300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見4666番1777号 |
| 事業 | FA装置の設計開発 |
| 延床面積 | 1561㎡ |
| Map | こちら |

荒川沖ベース
| 住所 | 〒300-0871 茨城県土浦市荒川沖東2丁目4番6号 荒川沖東ビル 403 |
| 事業 | 中古FA機器の買取販売 |
| 古物商許可 | 氏名または名称 株式会社FAプロダクツ 第301082218747号 東京都公安委員会 |
| Map | こちら |

株式会社FAP熊本
本社
| 住所 | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目10番12号アサヒ駅前ビル602 |
| 事業 | 保守メンテナンス要員常駐 設計者派遣 |
| 許可証 | 労働者派遣事業許可証 |
| Map | こちら |

関東事業所
| 住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目35番10号 新橋アネックス 2階 |
| Map | こちら |

役員紹介

取締役会長
田口 紀成
TAGUCHI TADAAKI

代表取締役社長
大宮 勇樹
OMIYA YUKI

取締役CFO
本田 知行
HONDA TOMOYUKI
沿革
| 2011.8 | 株式会社FAプロダクツ設立 |
| 2013.4 | 株式会社電通国際情報サービス(ISID)とシーメンス株式会社 PLMソフトウェアのソフトウェアリセラー契約を締結 |
| 2014.6 | 700万円の増資(資本金1,000万円) |
| 2015.3 | 株式会社3次元メディア(現:Kyoto Robotics 株式会社)とシステムインテグレーション領域における提携 |
| 2016.8 | 代表取締役会長に天野眞也が就任 |
| 2018. | 株式会社FAプロダクツ/株式会社オフィス エフエイ・コム/ロボコム株式会社の3社にてコンソーシアム結成(Team Cross FAの前身) |
| 2018.5 | 産業用ロボットシステム✕IoTの常設展示場「Smart Factory Conductor LABO(現:SMALABO OYAMA)」を栃木県小山市にオープン |
| 2018.7 | FA・ロボットシステムインテグレータ協会(SIer協会)に加盟 |
| 2018.8 | 日本サポートシステム株式会社より株式譲渡、筆頭株主として協業体制構築 |
| 2019.3 | 第三者割当増資により、スマートファクトリー分野で株式会社電通国際情報サービス(ISID)と資本・業務提携 |
| 2019.3 | 資本金を7億6.500万円(資本準備金含む)に増資 |
| 2019.8 | 製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)から生産ラインの開発・実装までを包括的に支援するコンソーシアム「Team Cross FA(チームクロスエフエー)」創立 |
| 2019.11 | 経済産業省「ロボット実装モデル構築推進タスクフォース」に、システムインテグレータの立場から参画 |
| 2020.6 | ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会へ加盟 |
| 2020.9 | 製造業のDXから生産ロボットシステムまでをリアルに体感できるショールーム「SMALABO TOKYO(スマラボ東京)」を東京日比谷にOPEN |
| 2023.6 | 日本サポートシステム株式会社の全事業を譲り受け、事業統合 |
| 2024.1 | 子会社となる株式会社FAP熊本設立 |
| 2024.3 | スマートエネルギー事業部を会社分割し、合弁会社としてEMソリューションズ株式会社が事業開始 |
| 2024.4 | 取締役会長に田口紀成、代表取締役社長に大宮勇樹が就任 |
電子公告
ここに掲載される貸借対照表およびその他の法律上定められた公告は、定款の定めに基づき、
Webサイト上に掲載することとしております。
ただし、やむを得ない事由により長期間Webサイト上に掲載することができない場合は、官報に掲載いたします。
決算公告
| 第12期 | 令和4年8月1日から令和5年7月31日 | 貸借対照表 [167KB] |
| 第11期 | 令和3年8月1日から令和4年7月31日 | 貸借対照表 [167KB] |
| 第10期 | 令和2年8月1日から令和3年7月31日 | 貸借対照表 [196KB] |
| 第9期 | 平成31年8月1日から令和2年7月31日 | 貸借対照表 [178KB] |
その他の公告
| 吸収分割について | 令和6年1月26日 | 吸収分割公告 [92KB] |
